最新:115031216期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115031216 | 06-03 20:05:00 | 7+6+1=14 |
| 115031215 | 06-03 20:00:00 | 0+9+4=13 |
| 115031214 | 06-03 19:55:00 | 2+2+5=09 |
| 115031213 | 06-03 19:50:00 | 3+4+7=14 |
| 115031212 | 06-03 19:45:00 | 7+0+0=07 |
| 115031211 | 06-03 19:40:00 | 7+4+7=18 |
| 115031210 | 06-03 19:35:00 | 2+1+8=11 |
| 115031209 | 06-03 19:30:00 | 5+5+8=18 |
| 115031208 | 06-03 19:25:00 | 1+2+2=05 |
| 115031207 | 06-03 19:20:00 | 7+3+3=13 |
| 115031206 | 06-03 19:15:00 | 2+3+0=05 |
| 115031205 | 06-03 19:10:00 | 5+6+7=18 |
| 115031204 | 06-03 19:05:00 | 7+4+6=17 |
| 115031203 | 06-03 19:00:00 | 1+6+5=12 |
| 115031202 | 06-03 18:55:00 | 9+3+7=19 |
| 115031201 | 06-03 18:50:00 | 5+3+2=10 |
| 115031200 | 06-03 18:45:00 | 8+8+3=19 |
| 115031199 | 06-03 18:40:00 | 1+2+0=03 |
| 115031198 | 06-03 18:35:00 | 4+5+9=18 |
| 115031197 | 06-03 18:30:00 | 9+4+4=17 |
| 115031196 | 06-03 18:25:00 | 2+8+4=14 |
| 115031195 | 06-03 18:20:00 | 9+5+6=20 |
| 115031194 | 06-03 18:15:00 | 4+8+5=17 |
| 115031193 | 06-03 18:10:00 | 3+5+3=11 |
| 115031192 | 06-03 18:05:00 | 9+3+1=13 |
| 115031191 | 06-03 18:00:00 | 4+4+0=08 |
| 115031190 | 06-03 17:55:00 | 0+8+0=08 |
| 115031189 | 06-03 17:50:00 | 1+0+1=02 |
| 115031188 | 06-03 17:45:00 | 8+9+6=23 |
| 115031187 | 06-03 17:40:00 | 4+3+7=14 |
| 115031186 | 06-03 17:35:00 | 2+3+2=07 |
| 115031185 | 06-03 17:30:00 | 0+6+1=07 |
| 115031184 | 06-03 17:25:00 | 8+0+6=14 |
| 115031183 | 06-03 17:20:00 | 5+4+8=17 |
| 115031182 | 06-03 17:15:00 | 7+5+5=17 |
| 115031181 | 06-03 17:10:00 | 1+8+4=13 |
| 115031180 | 06-03 17:05:00 | 2+3+0=05 |
| 115031179 | 06-03 17:00:00 | 9+2+9=20 |
| 115031178 | 06-03 16:55:00 | 1+0+3=04 |
| 115031177 | 06-03 16:50:00 | 6+7+2=15 |
| 115031176 | 06-03 16:45:00 | 1+8+3=12 |
| 115031175 | 06-03 16:40:00 | 4+0+8=12 |
| 115031174 | 06-03 16:35:00 | 2+4+0=06 |
| 115031173 | 06-03 16:30:00 | 9+6+4=19 |
| 115031172 | 06-03 16:25:00 | 9+7+3=19 |
| 115031171 | 06-03 16:20:00 | 8+5+0=13 |
| 115031170 | 06-03 16:15:00 | 2+9+7=18 |
| 115031169 | 06-03 16:10:00 | 6+5+2=13 |
| 115031168 | 06-03 16:05:00 | 1+4+8=13 |
| 115031167 | 06-03 16:00:00 | 7+4+2=13 |
| 115031166 | 06-03 15:55:00 | 2+1+4=07 |
| 115031165 | 06-03 15:50:00 | 8+0+7=15 |
| 115031164 | 06-03 15:45:00 | 6+7+3=16 |
| 115031163 | 06-03 15:40:00 | 0+4+5=09 |
| 115031162 | 06-03 15:35:00 | 1+5+7=13 |
| 115031161 | 06-03 15:30:00 | 0+4+0=04 |
| 115031160 | 06-03 15:25:00 | 3+4+4=11 |
| 115031159 | 06-03 15:20:00 | 7+4+1=12 |
| 115031158 | 06-03 15:15:00 | 3+1+3=07 |
| 115031157 | 06-03 15:10:00 | 0+7+7=14 |
| 115031156 | 06-03 15:05:00 | 9+6+3=18 |
| 115031155 | 06-03 15:00:00 | 5+1+3=09 |
| 115031154 | 06-03 14:55:00 | 6+3+4=13 |
| 115031153 | 06-03 14:50:00 | 1+8+0=09 |
| 115031152 | 06-03 14:45:00 | 8+6+4=18 |
| 115031151 | 06-03 14:40:00 | 7+7+3=17 |
| 115031150 | 06-03 14:35:00 | 7+1+3=11 |
| 115031149 | 06-03 14:30:00 | 2+8+8=18 |
| 115031148 | 06-03 14:25:00 | 9+2+1=12 |
| 115031147 | 06-03 14:20:00 | 5+1+0=06 |
| 115031146 | 06-03 14:15:00 | 5+1+1=07 |
| 115031145 | 06-03 14:10:00 | 0+4+8=12 |
| 115031144 | 06-03 14:05:00 | 5+3+8=16 |
| 115031143 | 06-03 14:00:00 | 9+9+4=22 |
| 115031142 | 06-03 13:55:00 | 4+3+6=13 |
| 115031141 | 06-03 13:50:00 | 3+2+6=11 |
| 115031140 | 06-03 13:45:00 | 2+5+7=14 |
| 115031139 | 06-03 13:40:00 | 0+5+3=08 |
| 115031138 | 06-03 13:35:00 | 2+3+7=12 |
| 115031137 | 06-03 13:30:00 | 3+6+0=09 |
| 115031136 | 06-03 13:25:00 | 6+2+5=13 |
| 115031135 | 06-03 13:20:00 | 3+0+7=10 |
| 115031134 | 06-03 13:15:00 | 9+6+5=20 |
| 115031133 | 06-03 13:10:00 | 8+5+4=17 |
| 115031132 | 06-03 13:05:00 | 5+2+4=11 |
| 115031131 | 06-03 13:00:00 | 5+3+0=08 |
| 115031130 | 06-03 12:55:00 | 3+6+7=16 |
| 115031129 | 06-03 12:50:00 | 6+5+1=12 |
| 115031128 | 06-03 12:45:00 | 7+3+3=13 |
| 115031127 | 06-03 12:40:00 | 8+3+7=18 |
| 115031126 | 06-03 12:35:00 | 7+2+0=09 |
| 115031125 | 06-03 12:30:00 | 2+7+1=10 |
| 115031124 | 06-03 12:25:00 | 1+5+3=09 |
| 115031123 | 06-03 12:20:00 | 6+3+1=10 |
| 115031122 | 06-03 12:15:00 | 7+4+1=12 |
| 115031121 | 06-03 12:10:00 | 3+4+2=09 |
| 115031120 | 06-03 12:05:00 | 9+3+0=12 |
| 115031119 | 06-03 12:00:00 | 4+6+6=16 |
| 115031118 | 06-03 11:55:00 | 1+6+0=07 |
| 115031117 | 06-03 11:50:00 | 4+6+3=13 |
Copyright © 2026 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115031216 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031215 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031214 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031212 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031208 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031206 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031205 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031203 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031202 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031201 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031200 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031199 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031197 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031196 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031195 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031194 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031193 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031192 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031190 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031189 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031188 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031186 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031185 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031182 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031180 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031178 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031176 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031175 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031174 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031173 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031172 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031170 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031164 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031163 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031161 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031159 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031156 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031155 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031154 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031150 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031149 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031148 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031147 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031146 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031143 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031142 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031141 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031139 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031137 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031134 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031133 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115031132 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031129 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115031119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115031118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115031117 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 12 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 52 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 42 ) 期 | 21 | 未开 ( 125 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 73 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 38 ) 期 | 23 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 17 ) 期 | 24 | 未开 ( 107 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 209 ) 期 | 25 | 未开 ( 209 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 411 ) 期 | 26 | 未开 ( 526 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1303 ) 期 | 27 | 未开 ( 1747 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 31217 | --- | 大 | 单 | |
| 31216 | 14 | 大 | 双 |
|
| 31215 | 13 | 大 | 双 |
|
| 31214 | 09 | 大 | 单 |
|
| 31213 | 14 | 小 | 双 |
|
| 31212 | 07 | 大 | 双 |
|
| 31211 | 18 | 小 | 双 |
|
| 31210 | 11 | 小 | 双 |
|
| 31209 | 18 | 小 | 单 |
|
| 31208 | 05 | 小 | 双 |
|
| 31207 | 13 | 大 | 双 |
|
| 31206 | 05 | 大 | 单 |
|
| 31205 | 18 | 大 | 单 |
|
| 31204 | 17 | 小 | 双 |
|
| 31203 | 12 | 小 | 双 |
|
| 31202 | 19 | 大 | 单 |
|
| 31201 | 10 | 小 | 双 |
|
| 31200 | 19 | 小 | 单 |
|
| 31199 | 03 | 小 | 单 |
|
| 31198 | 18 | 小 | 单 |
|
| 31197 | 17 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大28开奖预测软件下载-加拿大28开奖神预测安卓下载 All rights reserved.